Die Multifeder-Gleitringdichtung M7N verwendet eine O-Ring-Sekundärdichtungsanordnung und eine federbelastete rotierende Dichtungsstruktur. Sein großer metrischer Größenbereich macht es praktisch für neue Pumpenkonstruktionen, routinemäßige Wartungs- und Austauschprojekte, bei denen es auf die Maßanpassung ankommt.
Das M7N-Größensystem deckt Wellendurchmesser von 14 mm bis 100 mm ab. Bei Austauscharbeiten sollte der Wellendurchmesser zusammen mit D3, D2, D1, d1, L1, L2, L3, L5 und der Gewindebefestigungsgröße M überprüft werden. Die Abstimmung dieser Maße vor der Produktion hilft, Installationsprobleme zu vermeiden, die dadurch entstehen, dass man sich allein auf den Modellnamen verlässt.
| Artikel | Spezifikation |
| Produkt | M7N Multi-Feder-Gleitringdichtung |
| Siegelserie | O-Ring-Gleitringdichtung |
| Schaftgröße | 14-100 mm |
| Temperatur | -20°C bis +190°C |
| Druck | ≤ 1,2 MPa |
| Gleitgeschwindigkeit | ≤ 15 m/s |
| Standardsitz | G9 |
| Alternative Sitzplätze | G6 / G4 |
| Stationäre Ringcodes | V1 / Q1 / Q2 / U2 / B / A |
| Rotary-Ringcodes | B / A / Q1 / Q2 |
| Sekundäre Siegelcodes | P / E / V / M1 / M2 |
| Codes für Feder- und Metallteile | F / G / M |
| Anwendbare Medien | Sauberes Wasser / Abwasser / Öl / andere mäßig korrosive Flüssigkeiten |
Der M7N unterstützt mehrere Material-Code-Kombinationen für unterschiedliche Betriebsbedingungen. Die endgültige Kombination sollte anhand des tatsächlichen Mediums, der Temperatur, des Drucks und der Geschwindigkeit und nicht nur anhand der Modellnummer ausgewählt werden.
G9 ist der standardmäßige stationäre Sitz für den M7N, während G6 und G4 als alternative Sitzoptionen erhältlich sind. Bei Austauschprojekten sollten vor dem Wechsel des Sitztyps die vorhandenen Abmessungen des stationären Sitzes überprüft werden, da die Sitzkonfiguration Auswirkungen auf die Einbaupassung hat.
Die Multifeder-Gleitringdichtung M7N eignet sich für sauberes Wasser, Abwasser, Öl und andere mäßig korrosive Flüssigkeiten. Bei Abwasser-, Öl- oder Korrosionsanwendungen sollten die tatsächliche Flüssigkeitszusammensetzung und -temperatur in die Anfrage einbezogen werden, damit die Oberflächen- und Sekundärdichtungsmaterialien überprüft werden können.
Wenn die Anwendung nahe der oberen Druck-, Temperatur- oder Geschwindigkeitsgrenzen arbeitet, empfiehlt Qixing, vor der Produktion die vollständigen Betriebsbedingungen zu bestätigen.
Für Austauscharbeiten sollte der M7N sowohl hinsichtlich der Abmessungen als auch der Modellbezeichnung übereinstimmen. Der Wellendurchmesser gibt die Grundgröße an, aber auch die radialen Abmessungen, axialen Längen und Befestigungsdetails müssen zur vorhandenen Anlage passen.
| Überprüfen | Zu liefernde Informationen | Warum es wichtig ist |
| Schaftgröße | d | Wählt die Basisgröße M7N aus. |
| Radiale Passform | D3 / D2 / D1 | Prüft den Einbauraum. |
| Referenz reparieren | d1 / M | Überprüft die Befestigungsanordnung. |
| Axiale Passform | L1 / L2 / L3 / L5 | Überprüft die Installationslänge. |
| Medium | Tatsächliche Flüssigkeit | Unterstützt die Materialauswahl. |
| Pflicht | Temperatur / Druck / Geschwindigkeit | Überprüft den Betriebsbereich. |
| Vorhandenes Siegel | Foto / Muster / Zeichnung | Unterstützt die Ersatzüberprüfung. |
Qixing, die Marke für Gleitringdichtungen von Ningbo Yade Fluid Connector Co.,Ltd, produziert und liefert Gleitringdichtungen für industrielle Abnehmer. Bei M7N-Projekten kann unser Werk Größe, Sitzkonfiguration, Materialanforderungen und Ersatzabmessungen anhand von Betriebsdaten, Mustern und Zeichnungen überprüfen.
Wenn die ursprüngliche Modellmarkierung unvollständig ist, bietet Qixing durch die Angabe der Wellengröße und der wichtigsten Einbaumaße eine klarere Grundlage für die Produktabstimmung vor Angebot und Produktion.
Der M7N ist für Wellendurchmesser von 14 mm bis 100 mm erhältlich.
Der Betriebstemperaturbereich beträgt -20°C bis +190°C.
Der maximale Betriebsdruck beträgt 1,2 MPa.
Die maximale Gleitgeschwindigkeit beträgt 15 m/s.
G9 ist der Standardsitz, alternativ sind G6 und G4 erhältlich.
Typische Medien sind sauberes Wasser, Abwasser, Öl und andere mäßig korrosive Flüssigkeiten.
Überprüfen Sie d, D3, D2, D1, d1, L1, L2, L3, L5 und das Befestigungsgewinde M anhand der vorhandenen Installation.
Der Wellendurchmesser gibt die Basisgröße an, die übrigen radialen und axialen Abmessungen sollten jedoch ebenfalls bestätigt werden.
Ja. Qixing kann ein Muster, Fotos oder Zeichnungen zusammen mit den Betriebsbedingungen überprüfen.
Geben Sie die Wellengröße, die Schlüsselabmessungen, das Arbeitsmedium, die Temperatur, den Druck, die Geschwindigkeit, den Sitzbedarf und alle verfügbaren Muster oder Zeichnungen an.
Die Abmessungen sind in Millimetern angegeben. Überprüfen Sie vor der Produktion kritische Abmessungen anhand der vorhandenen Installation.
| Modell | d | D3 | D2 | D1 | d1 | L1 | L2 | L3 | L5 | M |
| M7N-14 | 14 | 25 | 21 | 25 | 3 | 25.0 | 10.0 | 17.5 | 6 | M5 |
| M7N-16 | 16 | 27 | 23 | 27 | 3 | 25.0 | 10.0 | 17.5 | 6 | M5 |
| M7N-18 | 18 | 33 | 27 | 33 | 3 | 26.0 | 11.5 | 19.5 | 7 | M5 |
| M7N-20 | 20 | 35 | 29 | 35 | 3 | 26.0 | 11.5 | 19.5 | 7 | M5 |
| M7N-22 | 22 | 37 | 31 | 37 | 3 | 26.0 | 11.5 | 19.5 | 7 | M5 |
| M7N-24 | 24 | 39 | 33 | 39 | 3 | 28.5 | 11.5 | 19.5 | 8 | M5 |
| M7N-25 | 25 | 40 | 34 | 40 | 3 | 28.5 | 11.5 | 19.5 | 8 | M5 |
| M7N-28 | 28 | 43 | 37 | 43 | 3 | 31.0 | 11.5 | 19.5 | 8 | M6 |
| M7N-30 | 30 | 45 | 39 | 45 | 3 | 31.0 | 11.5 | 19.5 | 8 | M6 |
| M7N-32 | 32 | 47 | 42 | 48 | 3 | 31.0 | 11.5 | 19.5 | 8 | M6 |
| M7N-33 | 33 | 48 | 42 | 48 | 3 | 31.0 | 11.5 | 19.5 | 8 | M6 |
| M7N-35 | 35 | 50 | 44 | 50 | 3 | 31.0 | 11.5 | 19.5 | 8 | M6 |
| M7N-38 | 38 | 55 | 49 | 56 | 4 | 31.0 | 14.0 | 22.0 | 8 | M6 |
| M7N-40 | 40 | 57 | 51 | 58 | 4 | 31.0 | 14.0 | 22.0 | 8 | M6 |
| M7N-43 | 43 | 60 | 54 | 61 | 4 | 31.0 | 14.0 | 22.0 | 8 | M6 |
| M7N-45 | 45 | 62 | 56 | 63 | 4 | 31.0 | 14.0 | 22.0 | 8 | M6 |
| M7N-48 | 48 | 65 | 59 | 66 | 4 | 31.0 | 14.0 | 22.0 | 8 | M6 |
| M7N-50 | 50 | 67 | 62 | 70 | 4 | 32.5 | 15.0 | 23.0 | 8 | M6 |
| M7N-53 | 53 | 70 | 65 | 73 | 4 | 32.5 | 15.0 | 23.0 | 8 | M6 |
| M7N-55 | 55 | 72 | 67 | 75 | 4 | 32.5 | 15.0 | 23.0 | 8 | M6 |
| M7N-58 | 58 | 79 | 70 | 78 | 4 | 37.5 | 15.0 | 23.0 | 9 | M8 |
| M7N-60 | 60 | 81 | 72 | 80 | 4 | 37.5 | 15.0 | 23.0 | 9 | M8 |
| M7N-63 | 63 | 84 | 75 | 83 | 4 | 37.5 | 15.0 | 23.0 | 9 | M8 |
| M7N-65 | 65 | 86 | 77 | 85 | 4 | 37.5 | 15.0 | 23.0 | 9 | M8 |
| M7N-68 | 68 | 89 | 81 | 90 | 4 | 34.5 | 18.0 | 26.0 | 9 | M8 |
| M7N-70 | 70 | 91 | 83 | 92 | 4 | 42.0 | 18.0 | 26.0 | 9 | M8 |
| M7N-75 | 75 | 99 | 88 | 97 | 4 | 42.0 | 18.0 | 26.0 | 10 | M8 |
| M7N-80 | 80 | 104 | 95 | 105 | 4 | 41.8 | 18.2 | 26.2 | 10 | M8 |
| M7N-85 | 85 | 109 | 100 | 110 | 4 | 41.8 | 18.2 | 26.2 | 10 | M8 |
| M7N-90 | 90 | 114 | 105 | 115 | 4 | 46.8 | 18.2 | 26.2 | 10 | M8 |
| M7N-95 | 95 | 119 | 110 | 120 | 4 | 47.8 | 17.2 | 25.2 | 10 | M8 |
| M7N-100 | 100 | 124 | 115 | 125 | 4 | 47.8 | 17.2 | 25.2 | 10 | M8 |
Adresse
Einheit 102, Gebäude 7, Huiding Chuangzhi Park, Nr. 277 Shengyuan Road, Bezirk Fenghua, Stadt Ningbo, Provinz Zhejiang, China
Tel