Die Serie 502 verfügt über ein breites Größenspektrum und mehrere Einbaumaße, die sich im Laufe der Serie ändern. Das macht es zu einem Produkt, bei dem „502 + Wellendurchmesser“ ein guter Ausgangspunkt ist, aber nicht immer für eine sichere Ersatzbestellung ausreicht. Die technische Zeichnung trennt im Einbaubereich die Schachtgrößen 14-68 mm und 70-100 mm, so dass es auf die Anpassung an den vorhandenen Dichtungsraum ankommt.
Für Qixing entsteht dadurch ein praktischer Einkaufsworkflow: Zuerst wird die Größe 502 ermittelt, dann die Abmessungen des stationären Sitzes, der Welle und des Gehäuses überprüft und schließlich die Flüssigkeit, der Druck, die Temperatur und die Geschwindigkeit vor der Produktion bestätigt.
| Auswahlelement | Technische Informationen |
| Schlüsselwort für Website-Produkt | 502 Patronen-Gleitringdichtung |
| Produktkategorie | Elastomer-Faltenbalg-Wellendichtungen |
| Schaftgrößen | 14-100 mm |
| Temperatur | -20°C bis +120°C |
| Druck | ≤ 2,5 MPa |
| Gleitgeschwindigkeit | ≤ 15 m/s |
| Standardmäßiger stationärer Sitz | BO |
| Alternativer stationärer Sitz | BP |
| Sitzreferenz in der Zeichnung dargestellt | BO-Sitz (DIN24960) |
| Stationäre Klingelcodes | V1 / Q1 / Q2 / U2 / U1 |
| Rotary-Ringcodes | B / A / Q1 / Q2 / U1 / U2 |
| Sekundäre Siegelcodes | P/E/V |
| Feder- und Metallteilecodes | F / G |
| Gelistete Anwendungen | Sauberes Wasser / Abwasser / Öl / andere mäßig korrosive Flüssigkeiten |
In den technischen Spezifikationen ist BO als Standardsitz und BP als Alternative aufgeführt. Außerdem ist der BO-Sitz in der Zeichnung mit einer DIN24960-Referenz gekennzeichnet. Die Produktspezifikationen erklären jedoch keinen Leistungsunterschied zwischen BO und BP. Bei einer Ersatzbestellung besteht der sicherste Ansatz darin, den in der vorhandenen Installation verwendeten Sitz zu identifizieren und die relevanten Abmessungen zu bestätigen, anstatt die beiden Codes automatisch als austauschbar zu betrachten.
| Schritt | Was zu überprüfen ist | Warum es wichtig ist |
| 1 | Modell und Schaftgröße | Engt den 502-Größenbereich schnell ein. |
| 2 | Stationärer Sitz: BO oder BP | Der Sitzstil ist ein separater Auswahlpunkt in den Produktspezifikationen. |
| 3 | Abmessungen D3 / D4 / D6 / D7 | Bestätigt Gehäuse und Sitzumschlag. |
| 4 | L / L3 / L4 / L5 / L6 / L2 / L38 | Überprüft den axialen Einbauraum. |
| 5 | Mittlerer und fester Zustand | Unterstützt Materialcode- und Anwendungsüberprüfung. |
| 6 | Temperatur / Druck / Geschwindigkeit | Bestätigt, dass der Dienst innerhalb des aufgeführten Betriebsbereichs bleibt. |
In den Produktspezifikationen sind sauberes Wasser, Abwasser, Öl und andere mäßig korrosive Flüssigkeiten aufgeführt. Dies ist für die anfängliche Filterung nützlich, stellt jedoch keine allgemeingültige Aussage zur chemischen Verträglichkeit dar. Abwasser kann Schwebstoffe enthalten, Öle können Zusatzstoffe enthalten und ätzende Flüssigkeiten variieren stark in Konzentration und Temperatur.
Aus diesem Grund sollte Qixing das tatsächliche Medium bestätigen, bevor die Materialcodes für die Vorderseite und die Sekundärdichtung ausgewählt werden. Dies ist besonders wichtig, wenn die Anwendung aggressiver ist als in der Produktspezifikation als „mäßig ätzend“ angegeben.
Die technischen Spezifikationen geben Materialoptionen nur als Codes an. Diese Produktseite behält diese Codes bei, ohne nicht unterstützte Materialnamen zu erfinden:
Wenn der 502 als Ersatz beschafft wird, können Wartungsteams Zeit sparen, indem sie einige Abmessungen aufzeichnen, bevor die alte Baugruppe entsorgt wird. Messen Sie zuerst den Wellendurchmesser und notieren Sie dann den Außendurchmesser des Sitzes und die axiale Einbaulänge. Beachten Sie nach Möglichkeit auch die in der technischen Zeichnung dargestellte Anordnung der Spül-/Kühlanschlüsse.
Qixing, die Marke für Gleitringdichtungen von Ningbo Yade Fluid Connector Co.,Ltd, produziert und liefert Gleitringdichtungen für industrielle Abnehmer. Für die 502-Serie können wir vor der Angebotserstellung Modell, Wellengröße, Abmessungen, Sitzanforderungen und Einsatzbedingungen gemeinsam überprüfen, was nützlicher ist, als nur anhand der Modellnummer zu zitieren.
Bei OEM- und Ersatzprojekten kann die maßgeschneiderte Auswahl auf Basis von Zeichnungen, vorhandenen Mustern, Maßangaben oder Betriebsdaten erfolgen. Spezifische Produktionskapazitäts-, Zertifizierungs- oder Lieferanforderungen können separat für das Projekt bestätigt werden, anstatt auf der Produktseite angenommen zu werden.
In den Produktspezifikationen sind 502 Größen von 14 mm bis 100 mm Schaftdurchmesser aufgeführt.
Der Betriebsbereich beträgt -20 °C bis +120 °C, der Druck bis zu 2,5 MPa und die Gleitgeschwindigkeit bis zu 15 m/s.
BO ist als Standardsitz aufgeführt, während BP als Alternative aufgeführt ist.
Ja. Die technische Zeichnung kennzeichnet den BO-Sitz mit einer DIN24960-Referenz.
Aufgeführt sind sauberes Wasser, Abwasser, Öl und andere mäßig korrosive Flüssigkeiten.
Qixing präsentiert dieses Produkt als 502-Patronen-Gleitringdichtung. Die Elastomer-Faltenbalg-Dichtungsstruktur sollte vor der Bestellung auf die Abmessungen und Betriebsbedingungen abgestimmt werden.
Der Wellendurchmesser ist der erste Auswahlpunkt, bei Austauscharbeiten sollten jedoch auch Sitzart und Einbaumaße überprüft werden.
Senden Sie das vorhandene Modell, die Schaftgröße, den Sitzstil, die Einbaumaße, das Medium, den Druck, die Temperatur, die Geschwindigkeit und klare Fotos, falls verfügbar.
Qixing kann eine individuelle Anpassung basierend auf Abmessungen, Mustern und Betriebsdaten unterstützen. Jede nicht standardmäßige Konfiguration sollte von Fall zu Fall bestätigt werden.
BO ist der Standardsitz und BP ist eine Alternative. Bestätigen Sie die Abmessungen und Installationsanforderungen, bevor Sie die Sitzoptionen als austauschbar betrachten.
Die Abmessungen werden in Millimetern angegeben. Die folgenden Modellnamen verwenden die Qixing-orientierte Bezeichnung 502.
| Modell | d | D3 | D4 | D6 | D7 | D35 | L | L3 | L4 | L5 | L6 | L2 | L38 |
| 502-14 | 14 | 24 | 26 | 21 | 25 | 6.5 | 35.0 | 23.0 | 12.0 | 1.5 | 4 | 12.5 | 5.0 |
| 502-16 | 16 | 26 | 28 | 23 | 27 | 6.5 | 35.0 | 23.0 | 12.0 | 1.5 | 4 | 12.5 | 5.0 |
| 502-18 | 18 | 32 | 34 | 27 | 33 | 6.5 | 37.5 | 24.0 | 13.5 | 2.0 | 5 | 14.5 | 7.5 |
| 502-20 | 20 | 34 | 36 | 29 | 35 | 6.5 | 37.5 | 24.0 | 13.5 | 2.0 | 5 | 14.5 | 7.5 |
| 502-22 | 22 | 36 | 38 | 31 | 37 | 6.5 | 37.5 | 24.0 | 13.5 | 2.0 | 5 | 14.5 | 7.5 |
| 502-24 | 24 | 38 | 40 | 33 | 39 | 6.5 | 40.0 | 26.7 | 13.3 | 2.0 | 5 | 14.5 | 7.5 |
| 502-25 | 25 | 39 | 41 | 34 | 40 | 6.5 | 40.0 | 27.0 | 13.0 | 2.0 | 5 | 14.0 | 7.5 |
| 502-28 | 28 | 42 | 44 | 37 | 43 | 6.5 | 42.5 | 30.0 | 12.5 | 2.0 | 5 | 13.5 | 7.5 |
| 502-30 | 30 | 44 | 46 | 39 | 45 | 6.5 | 42.5 | 30.5 | 12.0 | 2.0 | 5 | 13.0 | 7.5 |
| 502-32 | 32 | 46 | 48 | 42 | 48 | 6.5 | 42.5 | 30.5 | 12.0 | 2.0 | 5 | 13.0 | 8.0 |
| 502-33 | 33 | 47 | 49 | 42 | 48 | 6.5 | 42.5 | 30.5 | 12.0 | 2.0 | 5 | 13.0 | 8.0 |
| 502-35 | 35 | 49 | 51 | 44 | 50 | 6.5 | 42.5 | 30.5 | 12.0 | 2.0 | 5 | 13.0 | 8.0 |
| 502-38 | 38 | 54 | 58 | 49 | 56 | 6.5 | 45.0 | 32.0 | 13.0 | 2.0 | 6 | 14.0 | 10.0 |
| 502-40 | 40 | 56 | 60 | 51 | 58 | 6.5 | 45.0 | 32.0 | 13.0 | 2.0 | 6 | 14.0 | 10.0 |
| 502-43 | 43 | 59 | 63 | 54 | 61 | 6.5 | 45.0 | 32.0 | 13.0 | 2.0 | 6 | 14.0 | 12.0 |
| 502-45 | 45 | 61 | 65 | 56 | 63 | 6.5 | 45.0 | 32.0 | 13.0 | 2.0 | 6 | 14.0 | 12.0 |
| 502-48 | 48 | 64 | 68 | 59 | 66 | 6.5 | 45.0 | 32.0 | 13.0 | 2.0 | 6 | 14.0 | 12.0 |
| 502-50 | 50 | 66 | 70 | 62 | 70 | 6.5 | 47.5 | 34.0 | 13.5 | 2.5 | 6 | 14.5 | 12.0 |
| 502-53 | 53 | 69 | 73 | 65 | 73 | 6.5 | 47.5 | 34.0 | 13.5 | 2.5 | 6 | 14.5 | 12.0 |
| 502-55 | 55 | 71 | 75 | 67 | 75 | 6.5 | 47.5 | 34.0 | 13.5 | 2.5 | 6 | 14.5 | 12.0 |
| 502-58 | 58 | 78 | 83 | 70 | 78 | 6.5 | 52.5 | 39.0 | 13.5 | 2.5 | 6 | 14.2 | 14.0 |
| 502-60 | 60 | 80 | 85 | 72 | 80 | 6.5 | 52.5 | 39.0 | 13.5 | 2.5 | 6 | 14.2 | 14.0 |
| 502-63 | 63 | 83 | 88 | 75 | 83 | 6.5 | 52.5 | 39.0 | 13.5 | 2.5 | 6 | 14.2 | 14.0 |
| 502-65 | 65 | 85 | 90 | 77 | 85 | 6.5 | 52.5 | 39.0 | 13.5 | 2.5 | 6 | 14.2 | 14.0 |
| 502-68 | 68 | 88 | 93 | 81 | 90 | 6.5 | 52.5 | 39.0 | 13.5 | 2.5 | 7 | 14.2 | 14.0 |
| 502-70 | 70 | 89 | 95 | 83 | 92 | 6.5 | 60.0 | 45.5 | 14.5 | 2.5 | 7 | 15.2 | 14.0 |
| 502-75 | 75 | 96 | 104 | 88 | 97 | 6.5 | 60.0 | 45.5 | 14.5 | 2.5 | 7 | 15.2 | 14.0 |
| 502-80 | 80 | 104 | 109 | 95 | 105 | 6.5 | 60.0 | 45.0 | 15.0 | 3.0 | 7 | 15.2 | 14.0 |
| 502-85 | 85 | 108 | 114 | 100 | 110 | 6.5 | 60.0 | 45.0 | 15.0 | 3.0 | 7 | 15.7 | 14.0 |
| 502-90 | 90 | 114 | 119 | 105 | 115 | 6.5 | 60.0 | 50.0 | 15.0 | 3.0 | 7 | 15.7 | 14.0 |
| 502-95 | 95 | 118 | 124 | 110 | 120 | 6.5 | 65.0 | 50.0 | 15.0 | 3.0 | 7 | 15.7 | 14.0 |
| 502-100 | 100 | 124 | 129 | 115 | 125 | 6.5 | 65.0 | 50.0 | 15.0 | 3.0 | 7 | 15.7 | 14.0 |
Adresse
Einheit 102, Gebäude 7, Huiding Chuangzhi Park, Nr. 277 Shengyuan Road, Bezirk Fenghua, Stadt Ningbo, Provinz Zhejiang, China
Tel